北京一品楼凤qm论坛,苏州唐人阁论坛(品茶),威客xj论坛,上海外卖工作室论坛

Äúµ±Ç°Î»Ö㺲úÆ·ÖÐÐÄ >> Ë®±ÃϵÁÐ >> PBGÐÍÆÁ±Îʽ¹ÜµÀÀëÐıÃ
PBGÐÍÆÁ±Îʽ¹ÜµÀÀëÐıÃ
²úÆ·ÐͺţºPBGÐÍ
Á÷Á¿£º6.3¡«1080m3/h
Ñï³Ì£º12.5¡«125m
¹¦ÂÊ£º0.37¡«160KW
תËÙ£º2900¡¢1450r/min
ÊÊÓÃζȣº¡Ü160¡æ
¹¤×÷ζȣº¡Ü40¡æ
ÊÊÓýéÖÊ£º²»º¬¹ÌÌå¿ÅÁ£,¾ßÓи¯Ê´ÐÔ,Õ³¶ÈÀàËÆÓÚË®µÄÒºÌå
ÓÃ;£ºÓÃÓÚÄÜÔ´¡¢Ò±½ð¡¢»¯¹¤¡¢·ÄÖ¯¡¢ÔìÖ½ÒÔ¼°±ö¹Ý¡¢·¹µê¡¢Ô¡ÊÒ¡¢¹øÂ¯ÈÈË®Ôöѹѭ»·ÊäËͼ°³ÇÊвÉůϵͳѭ»·µÈ³¡ºÏ
Çý¶¯·½Ê½£ºµç¶¯
Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºÔöÇ¿¾Û±ûÏ©»ò¾ÛÆ«·úÒÒÏ©

²úÆ·½éÉÜ£º

PBGÐÍÆÁ±Î±ÃϵÁÐÐÔÄܲÎÊý»ù±¾·ûºÏ¹ú¼Ê±ê×¼IS02858¼°¹ú¼Ò±ê×¼JB/T6878.2-93µÄ¹æ¶¨¡£¾ßÓÐÉè¼Æ¹æ·¶,ͨÓû¯³Ì¶È¸ß,½á¹¹ºÏÀí,ÐÔÄÜÎȶ¨,ÔËתµÍÔëÒô,ÎÞÕñ¶¯µÈÏÔÖøÌØµã,ÊÇÌæ´ú³£¹æÎÔʽÀëÐıÃ,Á¢Ê½¹ÜµÀ±ÃµÄÀíÏë²úÆ·¡£

ȫϵÁй²67¸öÆ·ÖÖ,184¸ö¹æ¸ñ,ÆäÐÔÄÜ·¶Î§:Á÷Á¿6.3¡«1080m3/h,Ñï³Ì12.5¡«125m,ÅäÓõç»ú¹¦ÂÊ0.37¡«160kW,תËÙ1450r/minºÍ2900r/min¡£

PBGÐÍÆÁ±Î±ÃÊÇÒ»Öֵ綯»úºÍË®±ÃÒ»Ì廯½á¹¹µÄ±ÃÀà²úÆ·£¬¹¤ÒÕÏȽø£¬¿É¿¿ÐÔÄܸßûÓÐÖáÃܷ⣬×öµ½ÍêÈ«ÎÞй©£»ÒòÆäµç»ú×ÔÉíµÍÔëÒô£¬¼ÓÖ®ÆÁ±Î±ÃµÍ¹ÊÕÏÂÊ£¬°²È«»·±££¬ºÍêÀ¼Ñά»¤³É±¾µÈÓŵãÓ®µÃ¹ã´óÓû§»¶Ó­£¬Í¬Ê±Ò²ÔöÇ¿¶ÔÖйúÊг¡¸ßÆ·ÖÊË®±ÃµÄÐèÇó¡£

²úÆ·ÓÃ;£º

²úÆ·¹ã·ºÓ¦ÓÃÔÚʯÓÍ»¯¹¤¡¢»¯Ñ§¹¤Òµ¡¢Ò½Ò©¡¢·ÄÖ¯¡¢ºËµç¡¢Ôì´¬¼°³ÇÊиøÅÅË®£¬Ïû·ÀÔöѹ£¬¸ß²ã½¨ÖþÔöѹËÍË®£¬Ô°ÁÖÅç¹à£¬Å¯Í¨ÖÆÀäµÈÀäůˮѭ»·Ôöѹ¡£ÌرðÊǶÔÕñ¶¯¡¢ÔëÒôÒªÇó¸ßµÄ³¡Ëù£¬ÈçÖØµã¹¤³Ì¡¢±Ã·¿¡¢ÖÐÑë¿Õµ÷¼°¿ÆÑÐԺУҽԺµÈµÈ¡£»¹¿ÉÒÔÓÃÓÚÊäËÍѹÁ¦ºÍζȲ»²úÉú½á¾§ºÍÄýßŵÄÒºÌå¡£ÌرðÊǶÔÈËÌå¼°»·¾³Óк¦µÄºÍ²»°²È«µÄÒºÌå»ò¹óÖØÒºÌåµÈ¡£

¹¤×÷Ìõ¼þ£º

      ½éÖʱØÐëΪÈíË®¡¢Ï¡±¡¡¢²»Äý¹Ì¡¢·ÇÒ×ȼ¡¢²»º¬¹ÌÌå¿ÅÁ£¼°ÏËάµÄÁ÷Ìå¡£
      PBGÐͱýéÖÊζȲ»³¬¹ý90¡æ£¬PBGRÐͱýéÖÊζȲ»³¬¹ý160¡æ¡£
      Ò»°ãÇé¿öÏÂϵͳ¹¤×÷ѹÁ¦²»³¬¹ý1.2MPa£¬½ø¿ÚѹÁ¦²»Ð¡ÓÚ0.05MPa£¬ÌØÊⳡºÏÓ¦ÊÂÏȱ¾¹«Ë¾ÁªÏµ¡£
      PBGÐÍÆÁ±Î±ÃϵͳêÀ¸ßѹÁ¦1.6Mpa£¬¼´Ë®±ÃµÄÎüÈëѹÁ¦+±ÃÑï³Ì¡Ü1.6Mpa¡£ ²ÄÖÊ£¨²ÄÖÊÉè¼ÆÒ²¿É°´ÕÕÓû§ÐèÇó£¬ÌØÊâÅäÖã©¡£


ʹÓ÷¶Î§£º

PBGÐÍÆÁ±Î±ÃÆÕͨÐ͹©ÊäËÍÇåË®¼°ÎïÀí»¯Ñ§ÐÔÖÊÀàËÆÓÚÇåË®µÄÆäËûÒºÌåÖ®Ó᣽éÖÊʹÓÃζȲ»³¬¹ý80¡æ,ÊÊÓÃÓÚ¹¤ÒµºÍ³ÇÊиøÅÅË®,¸ß²ã½¨ÖþÔöѹËÍË®¡¢Ô°ÁÖÅç¹à¡¢Ïû·ÀÔöѹ¡¢Ô¶¾àÀëÊäËÍ¡¢Å¯Í¨ÖÆÀäÑ­»·¡¢Ô¡ÊÒµÈÀäůˮѭ»·Ôöѹ¼°É豸ÅäÌס£ÌرðÊÊÓöÔÕñ¶¯¡¢ÔëÒôÒªÇó½Ï¸ßµÄ³¡ºÏ,ÈçµØÏ±÷¿¡¢¿Õµ÷ÖÆÀäϵͳµÈ¡£

PBGÐÍÆÁ±Î±ÃÈÈË®ÐÍÖ÷Òª¹©ÊäËÍζȲ»³¬¹ý160¡æ²»º¬¹ÌÌå¿ÅÁ£µÄÈíˮ֮ÓÃ,ÊÊÓÃÓÚÄÜÔ´¡¢Ò±½ð¡¢»¯¹¤¡¢·ÄÖ¯¡¢ÔìÖ½ÒÔ¼°±ö¹Ý¡¢·¹µê¡¢Ô¡ÊÒ¡¢¹øÂ¯ÈÈË®Ôöѹѭ»·ÊäËͼ°³ÇÊвÉůϵͳѭ»·µÈ³¡ºÏ¡£

PBGÐÍÆÁ±Îʽ¹ÜµÀ±Ã·À¸¯Ð͹©ÊäËͲ»º¬¹ÌÌå¿ÅÁ£,¾ßÓи¯Ê´ÐÔ,Õ³¶ÈÀàËÆÓÚË®µÄÒºÌå,ÊÊÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢µçÁ¦¡¢ÔìÖ½¡¢Ê³Æ·¡¢ÖÆÒ©ºÍºÏ³ÉÏËάµÈ²¿ÃÅ¡£


²úÆ·ÌØµã£º

1¡¢ÆÁ±Î±Ã½á¹¹½ô´Õ£¬»ú±ÃÒ»Ì廯£¬Ìå»ýС¡£ÆäÁ¢Ê½½á¹¹¾ßÓа²×°Õ¼µØÃæ»ýС£¬ÔËÐÐÆ½ÎÈ£¬°²×°ÎÞÐèµ÷Õû¡£
2¡¢±Ã½ø³ö¿ÚÉè¼Æ³É¹æ¸ñÏàͬ·¨À¼£¬ÇÒλÓÚͬһÖÐÐÄÏßÉÏ£¬¿ÉÏñ·§ÃÅÒ»ÑùÖ±½Ó°²×°ÔڹܷÉÏ£¬ÇÒÖÐÐĵÍ£¬±ãÓڹܵÀ²¼Ö㬰²×°Ìر𷽱ã¡£
3¡¢±ÃÓëµç»úͬÖᣬÖáÏò³ß´ç¶Ì£¬Ê¹±ÃÔËÐиü¼ÓƽÎÈ£¬ÔëÒôµÍ¡£
4¡¢Óû¬¶¯Öá³ÐÌæ´ú³£¹æµç»ú¹ö¶¯Öá³Ð£¬Ê¹±Ã¾ßÓÐÔËÐÐÌØ±ðƽÎÈ£¬Õñ¶¯ÔëÒô¼«µÍ¡£
5¡¢°²×°¼ìÐÞ·½±ã£¬ÎÞÐè²ð¶¯¹Ü·ϵͳ£¬Ö»Òª²ðÏÂÁ¬½ÓÌåÂÝĸ¼´¿É³é³öÈ«²¿×ª×Ó²¿¼þ½øÐмì²éºÍάÐÞ¡£
6¡¢¿É¸ù¾ÝʹÓÃÒªÇó¼´Á÷Á¿ºÍÑï³ÌµÄÐèÒª½øÐбõĴ®¡¢²¢ÁªÔËÐз½Ê½¡£


ÐÔÄܲÎÊý£º

ÐͺŠÁ÷Á¿Q Ñï³ÌH(m) ЧÂʦÇ(%) תËÙn(r/min) µç»ú¹¦ÂÊ(kw) ±ØÐèÆûÊ´ÓàÁ¿(m) ÖØÁ¿(kg)
(m3/h) (L/s)
PBG40-100 6.3 1.75 12.5 54 1450 0.55 3.5 32
PBG40-100A 5.6 1.56 10 52 1450 0.37 3.5 32
PBG40-125 6.3 1.75 20 46 1450 1.1 3.5 34
PBG40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 3.5 33
PBG40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 3.5 47
PBG40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 3.5 43
PBG40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 3.5 38
PBG40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4.0 3.5 74
PBG40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3.0 3.5 62
PBG40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 3.5 52
PBG40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 3.5 105
PBG40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 3.5 98
PBG40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4.0 3.5 77
PBG40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5 34
PBG40-100(I)A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5 31
PBG40-125(I) 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5 38
PBG40-125(I)A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5 33
PBG40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 3.5 56
PBG40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5 47
PBG40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5 43
PBG40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5 85
PBG40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 3.5 75
PBG40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3.0 3.5 63
PBG40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5 145
PBG40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5 95
PBG40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 3.5 94
PBG40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 3.5 88
PBG50-100 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5 36
PBG50-100A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5 35
PBG50-125 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5 43
PBG50-125A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5 38
PBG50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 3.5 59
PBG50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5 51
PBG50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5 47
PBG50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5 101
PBG50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 3.5 80
PBG50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3.0 3.5 68
PBG50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5 160
PBG50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5 115
PBG50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 3.5 114
PBG50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 3.5 108
PBG50-100(I) 25 6.94 12.5 69 1450 1.5 3.8 41
PBG50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8 36
PBG50-125(I) 25 6.94 20 68 1450 3.0 3.8 56
PBG50-125(I)A 22.3 6.49 16 66 1450 2.2 3.8 48
PBG50-160(I) 25 6.94 32 63 1450 4.0 3.8 72
PBG50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 1450 4.0 3.8 71
PBG50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 1450 3.0 3.8 59
PBG50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8 108
PBG50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8 107
PBG50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8 100
PBG50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15.0 3.8 175
PBG50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 3.8 165
PBG50-250(I)B 21.6 6.0 60 48 2900 11.0 3.8 165
PBG50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30.0 3.8 310
PBG50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22.0 3.8 245
PBG50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8 215
PBG50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15.0 3.8 195
PBG65-100 25 6.94 12.5 69 1450 1.2 3.8 46
PBG65-100A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8 41
PBG65-125 25 6.94 20 68 1450 3.0 3.8 58
PBG65-125A 22.3 6.19 16 66 1450 2.2 3.8 49
PBG65-160 25 6.94 32 63 1450 4.0 3.8 75
PBG65-160A 23.4 6.5 28 62 1450 4.0 3.8 75
PBG65-160B 21.6 6.0 24 58 1450 3.0 3.8 63
PBG65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8 107
PBG65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8 107
PBG65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8 100
PBG65-250 25 6.94 80 50 2900 15.0 3.8 180
PBG65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 3.8 170
PBG65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11.0 3.8 170
PBG65-315 25 6.94 125 40 2900 30. 3.8 320
PBG65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22.0 3.8 255
PBG65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8 225
PBG65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15.5 3.8 205
PBG65-100(I) 50 13.9 12.5 73 1450 3.0 4.2 63
PBG65-100(I)A 44.7 12.5 10 72 1450 2.2 4.2 53
PBG65-125(I) 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2 99
PBG65-125(I)A 45 12.5 16 71 1450 4.0 4.2 78
PBG65-160(I) 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2 103
PBG65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 1450 7.5 4.2 103
PBG65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 1450 5.5 4.2 97
PBG65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15.0 4.2 176
PBG65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11.0 4.2 166
PBG65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2 114
PBG65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22.0 4.2 235
PBG65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 4.2 205
PBG65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15.0 4.2 180
PBG65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 34.0 4.2 350
PBG65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30.0 4.2 355
PBG65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30.0 4.2 335
PBG65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22.0 4.2 270
PBG80-100 50 13.9 12.5 73 1450 3.0 4.2 63
PBG80-100A 44.7 12.4 10 72 1450 2.2 4.2 54
ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£ºÒ»Ì廯Èý·§×é
021-69755272
qrCode
ºÏ×÷ÊÐygz910| ãäÁêÏØn9t126| ¶õÂ×´º×ÔÖÎÆìkvi298| ÷ëÓÎÏØ0ps223| ¶¨ÌÕÏØaz0441| °²ÈÊÏØlhg968| ·ÊÎ÷ÏØi8e654| Т²ýÏØxlr288| ¹óµÂÏØ8us57| °¢À­ÉÆÓÒÆì8tt493| ÂåÂ¡ÏØjn8581| ÉòÑôÊÐdjh498| ᯹®ÏØye9254| Ïî³ÇÊÐphx303| Í©Â®ÏØi9j822| äê´¨ÏØuoj365| º£ÐËÏØ9np855